Smile-A-Mile 5K

Age Group Results

September 10, 2022


Results By The Right Time

5K

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Cassidy Romans Huntsville AL 145 25 18 22:10.4
2 Katelyn Morris Birmingham AL 36 29 20 22:15.3
3 Amy Drinkard Birmingham AL 76 33 26 22:47.0
 

Female Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Laurie Orth Trussville AL 50 61 22 22:26.9
 

Female 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Reese Bousquet Vestavia AL 195 8 51 25:51.9
2 Emily Koch Helena AL 148 11 73 28:03.4
3 Louie Gold Chelsea AL 125 9 107 34:09.8
4 Selah Betz Westover AL 126 8 116 36:21.1
5 Ella Richey Trussville AL 25 11 118 36:37.6
6 Clara Beth Grisetti Birmingham AL 171 7 142 56:37.3
 

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Elizabeth Miller Cullman AL 17 21 36 23:35.6
2 Zoe Baker Birmingham AL 59 21 43 24:32.8
3 Andie Gamble Birmingham AL 8 24 100 32:46.3
4 Kassidy Nix Oxford AL 18 20 111 35:11.6
5 Laycee Cordell Birmingham AL 19 20 112 35:12.0
6 Charlotte Baker Cumming GA 58 23 134 48:40.2
 

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Elise Pittman Birmingham AL 191 27 27 22:54.7
2 Anna Kellett Moody AL 67 29 48 25:23.6
3 Anna Patton Birmingham AL 153 27 89 31:10.1
4 Hannah Echols Birmingham AL 120 25 108 34:16.0
5 Julia Murray Birmingham AL 64 29 114 35:36.2
6 Cece Pless Birmingham AL 65 29 115 35:36.3
 

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jordan Insinga Birmingham AL 107 31 54 26:07.8
2 Jaketa Williams Birmingham AL 116 34 81 29:38.1
3 Heather Hyde Pinson AL 154 30 97 32:07.7
4 Molly Bellew Southside AL 102 30 109 34:35.1
5 Shannon Cooley Mountain Brook AL 32 32 110 34:41.4
6 Sarah Redmond Birmingham AL 108 31 120 38:44.0
7 Randi McCoy Birmingham AL 100 32 127 39:53.0
8 Courtney Morgan Birmingham AL 22 33 148 58:35.7
 

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Caitlin Stone Birmingham AL 4 37 45 24:46.7
2 Lori Beth Richey Trussville AL 24 38 72 27:51.7
3 Gaby Muro Birmingham AL 113 37 74 28:08.4
4 Lindsey Koch Helena AL 147 39 84 30:05.9
5 Allyson Bedford Birmingham AL 94 38 86 30:36.9
6 Sarah Beth Mathews Birmingham AL 29 37 99 32:45.6
7 Lauren Greene Gadsden AL 133 36 133 47:19.5
8 Deanna McShan Vestavia AL 194 38 146 58:21.2
 

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Alison Henninger Birmingham AL 3 42 71 27:48.1
2 Heather Milan Birmingham AL 86 43 122 38:56.6
 

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jennifer Brown Birmingham AL 128 46 42 24:28.6
2 Katia Kiss Miller Birmingham AL 129 49 47 24:52.5
3 Cristi Wilkins Mc Calla AL 21 48 57 26:21.8
4 Danielle Jones Trussville AL 73 45 60 26:31.0
5 Sarah Thompson Birmingham AL 118 49 77 28:41.4
6 Nancy Leibovitz Birmingham AL 106 45 80 29:24.6
7 Amy Clayton Gadsden AL 192 47 85 30:20.1
8 Windy Dembowski Birmingham AL 109 47 93 31:20.1
9 Jen Criss Vance AL 20 47 105 33:23.9
10 Brantley Fry Birmingham AL 104 48 113 35:18.6
11 Traci Hill Northport AL 41 47 140 54:51.9
12 Jackie Hudgins Northport AL 43 47 141 54:54.4
13 Pamala Dewerff Calera AL 199 49 147 58:21.3
 

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Gwen Harper Northport AL 141 52 49 25:24.6
2 Dodie Driscoll Chelsea AL 200 50 82 29:45.7
3 Kim Blackmon Graysville AL 103 54 88 31:01.7
4 Frances Jones Birmingham AL 196 54 96 31:35.0
5 Ingrid Brock Pinson AL 111 50 136 50:00.0
6 Nina Jones Birmingham AL 151 52 137 50:01.2
 

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Nancy Kellett Trussville AL 55 59 58 26:23.3
2 Leslie Duldt Trussville AL 71 56 78 28:49.2
3 Stephanie Emmerson Birmingham AL 159 55 87 30:53.5
4 Lori Davidson Bessemer AL 95 57 129 40:26.0
5 Darlene Barron Hueytown AL 10 56 130 40:27.0
6 Melissa Smith Helena AL 149 58 131 40:58.4
7 Lisa Baker Vestavia Hills AL 57 56 135 48:40.9
8 Jill Lowe Mount Olive AL 99 57 138 52:48.5
 

Female 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Janis Posey Homewood AL 44 62 91 31:14.5
2 Lori Mobley Trussville AL 62 62 104 33:15.7
3 Beverly Marson Birmingham AL 83 64 125 39:14.7
 

Female 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Susan Franz Ironton OH 12 65 76 28:40.5
 

Female 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Cindy Duke Birmingham AL 81 70 75 28:34.4
 

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Timothy Sevcik Birmingham AL 143 26 1 16:45.5
2 Houston Lee Birmingham AL 112 27 2 18:31.8
3 Cole Callahan Birmingham AL 124 22 3 19:21.9
 

Male Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Joel Dembowski Birmingham AL 110 46 6 20:52.1
 

Male 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 James Baggett Hanceville AL 52 10 11 21:32.4
2 Noah Leibovitz Birmingham AL 105 14 53 26:00.3
3 Clark Steiner Birmingham AL 51 13 67 26:56.5
4 Caleb Betz Westover AL 127 11 117 36:26.1
5 Braylon Cooley Birmingham AL 31 11 128 40:01.0
6 Crawford Grisetti Birmingham AL 172 5 143 56:39.3
 

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Will Thompson Birmingham AL 119 17 7 21:06.6
 

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Grayson Graves Clanton AL 47 20 10 21:23.1
2 David White Huntsville AL 144 22 19 22:10.4
3 Harris Wales Birmingham AL 39 22 66 26:47.0
 

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 James Morris Birmingham AL 37 27 21 22:21.9
2 Blake Wilson Trussville AL 77 27 23 22:32.1
3 Samuel Kellett Moody AL 66 28 24 22:37.2
4 Connor Chase Birmingham AL 193 26 28 22:55.6
5 Rodney Cooper Birmingham AL 69 29 29 23:01.7
6 Brady Graves Clanton AL 46 25 39 23:53.2
7 Hunter Bellew Southside AL 101 29 70 27:33.2
8 Juan Sanchez Oneonta AL 156 27 79 29:08.4
9 Patrick Ritchey Birmingham AL 6 25 102 32:58.8
10 Undre Phillips Birmingham AL 97 29 119 38:25.7
11 Daniel Strong Birmingham AL 35 28 145 57:12.6
 

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Walter McCorkle Montgomery AL 146 31 4 20:32.5
2 Ryan Harp Hoover AL 152 34 9 21:20.5
3 Fletcher Roberts Homewood AL 16 32 12 21:42.7
4 Grant Adams Birmingham AL 122 30 13 21:45.2
5 Joseph Azar Birmingham AL 48 31 16 22:03.0
6 Carter Adams Birmingham AL 79 31 17 22:09.0
7 Coulter Westman Birmingham AL 160 30 30 23:03.8
8 Ja-Yee Chen Pelham AL 1 34 33 23:19.5
9 Lane Chandler Birmingham AL 5 33 34 23:23.6
10 Paul Morgan Birmingham AL 23 32 35 23:26.3
11 James Leitner Birmingham AL 121 31 40 24:04.1
12 Michael Aiken Birmingham AL 80 32 44 24:39.5
13 Mark Bertella Birmingham AL 130 31 61 26:31.1
14 Eli Hare Birmingham AL 131 32 64 26:40.0
15 Mike Bautista Hoover AL 155 31 90 31:10.5
16 Tyler Marson Birmingham AL 84 33 123 38:57.1
 

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Matt Ayers Chelsea AL 92 38 5 20:41.0
2 Kent Haines Birmingham AL 28 37 15 22:00.9
3 Taylor Hart Mountain Brook AL 63 37 25 22:44.7
4 Nicholas Bousquet Vestavia AL 197 38 52 25:53.6
5 Patrick Driscoll Chelsea AL 123 36 55 26:13.7
6 Gabe Muro Birmingham AL 115 37 56 26:15.1
7 Jonathan Werkmeister Helena AL 68 38 98 32:08.4
 

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Chilton Powell Birmingham AL 117 40 31 23:10.8
2 Joey Pickett Alabaster AL 74 44 38 23:43.9
3 Dan Roberts Moody AL 33 41 62 26:36.7
4 Blake Toole Birmingham AL 13 40 63 26:36.7
5 Chris Jeffcoat Chelsea AL 93 42 65 26:44.7
6 Ben Greene Gadsden AL 132 41 83 29:54.3
7 Joshua Allan Birmingham AL 2 42 121 38:55.1
8 Kevin Burke Birmingham AL 85 44 124 38:57.4
 

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Greg Varner Ashland AL 49 48 8 21:09.2
2 Benjamin Osborne Birmingham AL 91 45 101 32:47.6
 

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Noah Fitzpatrick Birmingham AL 30 53 37 23:37.6
2 Lee McKinney Birmingham AL 70 51 41 24:07.3
3 Roy Spencer Tuscaloosa AL 96 53 50 25:51.5
4 Mike Thompson Hoover AL 161 50 59 26:30.5
5 Michael Lowe Mount Olive AL 98 50 103 33:03.6
6 Chad Garretson Birmingham AL 75 50 132 41:06.5
 

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ray Emmerson Birmingham AL 158 58 32 23:11.8
2 Mark Baker Vestavia Hills AL 56 57 46 24:50.2
3 Kevin Wales Birmingham AL 89 56 68 27:07.2
4 Gavin Jones Birmingham AL 198 56 95 31:34.9
 

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Brent Orth Trussville AL 142 63 69 27:12.3
2 Eric Smith Bessemer AL 150 61 106 33:39.3
3 James Strong Birmingham AL 34 63 144 57:11.7
 

Male 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Paul Kellett Trussville AL 54 65 14 21:52.4
2 Daniel Phillips Pell City AL 53 66 94 31:29.5
3 Daniel Marson Birmingham AL 82 68 126 39:15.1
 

Male 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Bill Bowman Birmingham AL 60 78 92 31:15.5
2 Mitchell Bennett Bessemer AL 11 73 139 52:51.6