Shake and Bake 5K

Age Group Results

August 06, 2022


Results By Race Management Systems, Inc.


Men: Top Finishers 0- 0 1- 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99
Women: Top Finishers 1- 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99

5K

Top

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Emma Grace Phillip AL 1 19 12 21:30.2
Top

Female 9 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ruth Pousqet 77 8 33 26:26.7
2 Juliann Kleppe Birmingham AL 33 5 81 37:21.8
Top

Female 10 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Paten Battles Birmingham AL 89 13 37 26:52.1
2 Evie Scroggins Birmingham AL 88 14 38 26:53.8
3 Ashley Maddox Trussville AL 58 18 84 39:33.5
4 Lauren Boyd Birmingham AL 44 12 88 41:24.5
5 Anna Dollar Chelsea AL 23 12 89 44:11.9
6 Liza Griffin Birmingham AL 85 11 90 44:12.1
7 Lele McCall Birmingham AL 50 10 93 46:37.9
Top

Female 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Savannah Rippen Birmingham AL 42 22 36 26:48.1
2 Katelyn Hollingsworth 106 24 97 51:03.9
3 Sara Gann Sarasota FL 93 25 100 51:38.0
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Emily Waite Helena AL 43 39 14 22:03.9
2 Jo Gilley Rayville LA 5 34 19 23:24.8
3 Kate Hayden 28 39 25 25:20.8
4 Lane Shell Birmingham AL 87 37 32 26:20.5
5 Stephanie Ridgeway Chelsea AL 24 35 34 26:44.4
6 Sammi Thrasher 99 34 40 27:00.3
7 Kace Morton 98 35 47 28:03.6
8 Laura Watkins Vestavia AL 72 39 49 28:30.6
9 Brittany Welsh Farmington MO 70 36 68 33:48.3
10 Jackie Boggs Vestavia AL 71 39 70 34:17.6
11 Rebecca Mooney Vestavia AL 73 38 71 34:23.1
12 Adrienne Gilbert 80 39 92 46:18.2
13 Rhonda Long 112 39 95 48:41.1
14 Tammy Backman 108 33 98 51:31.5
15 Ryan Thrasher Birmingham AL 94 34 99 51:32.2
16 Deanna McShann 79 38 101 51:45.6
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Rochelle Grahm Gallant AL 74 44 16 23:18.0
2 Linda Bowen Birmingham AL 62 41 17 23:23.9
3 Kolie Bates 109 42 24 25:18.8
4 Stephanie Willima Birmingham AL 65 41 39 26:55.1
5 Mary Beth Williams Birmingham AL 31 43 56 30:50.7
6 Allison Boyd Birmingham AL 41 41 61 32:15.9
7 Elaina McCall Birmingham AL 51 40 63 32:38.3
8 Molly Schaefer Mount Olive AL 96 40 67 33:44.9
9 Leslie Cremer 10 43 72 34:28.7
10 Janey Parks 97 40 75 35:14.6
11 Molly Doyle Shoal Creek AL 15 40 83 38:39.0
Top

Female 50 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jamie Skripnik Birmingham AL 64 60 41 27:05.3
2 Paige Thompson Gallant AL 75 50 44 27:43.3
3 Julie Sailers 47 50 51 29:42.0
4 Nichole Brasher 14 50 59 31:51.5
5 Tammy Martin Birmingham AL 63 58 60 32:07.1
6 Korey Kleppe Birmingham AL 36 54 80 37:20.5
7 Tammy Denny Birmingham AL 30 57 86 40:25.3
8 Christa Webb Birmingham AL 18 56 96 48:50.9
Top

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mike Marvin Birmingham AL 12 20 1 17:21.9
Top

Male No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Unknown Partic. 114 114 26 25:22.6
Top

Male 9 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mike Chambliss Shoal Creek AL 48 5 43 27:36.1
2 Luke Griffin Farmington MO 68 9 55 30:10.2
3 Kai Gilbert Memphis TN 83 7 65 32:43.4
4 Miles Gilbert Shoal Creek AL 49 5 87 40:42.8
5 Miles Gilbert 81 5 91 46:00.9
Top

Male 10 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Bennet Phillips Birmingham AL 19 16 3 17:46.2
2 Luke Marvin Birmingham AL 20 15 6 20:16.1
3 Luke Dollar AL 22 14 9 20:47.2
4 Sam Catlin AL 55 12 11 21:20.4
5 Joss OKelly Birmingham AL 60 17 20 23:26.6
6 Oliver Griffin Farmington MO 67 13 46 28:00.3
7 Serena Blutter Birmingham AL 86 13 57 30:56.1
8 Sam McCall Birmingham AL 53 11 66 33:18.3
9 Bailey Battles Birmingham AL 90 17 82 37:31.7
Top

Male 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Andrew Giban Birmingham AL 27 26 2 17:36.0
2 Vann Kleppe Birmingham AL 40 20 42 27:25.8
3 Maxwell Koeppe Bessemer AL 38 23 52 29:58.3
Top

Male 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Zach Ridgway 26 35 4 17:54.9
2 Parker Bolen Birmingham AL 9 37 18 23:24.3
3 William Beavers 2 37 21 23:35.8
4 Riley Thomas Birmingham AL 66 31 22 24:17.5
5 Nik Winters Shoal Creek AL 46 38 30 25:37.6
6 Wes Davis 105 39 31 25:53.5
7 Nicholas Pousqet 76 38 35 26:45.2
8 Sammy Basher Mount Olive AL 95 34 48 28:29.0
9 Brett Richardson 100 37 54 30:03.0
10 Mike Parks Birmingham AL 13 36 64 32:42.2
11 Mark Catlin Birmingham AL 54 39 76 35:43.2
12 Chris Ryan Farmington MO 69 34 79 36:36.6
13 Nathan Gilbert Birmingham AL 56 31 102 53:39.7
Top

Male 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sebastian Hudd Birmingham AL 11 42 5 17:56.9
2 Stewart Griffin 84 43 7 20:36.7
3 Chris Dollar AL 21 41 8 20:39.6
4 Sebastion Hudd 103 42 10 21:03.4
5 Kevin Williams 3 41 13 21:45.8
6 Geoff Gottlieb 92 45 15 22:31.1
7 Jake McCall Birmingham AL 52 42 23 24:48.0
8 Bob Bates 110 49 27 25:28.1
9 Kurt Long 111 41 28 25:28.3
10 Jeffrey Dunn Birmingham AL 39 48 29 25:29.2
11 Mike O'Kelley Birmingham AL 59 49 50 29:28.8
12 Trent Gilbert 78 43 62 32:28.8
Top

Male 50 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Tommy COx Birmingham AL 8 58 45 27:48.4
2 David Hester 101 50 53 30:02.4
3 Candler Boyd Wilsonville AL 45 52 58 31:32.8
4 John Veland Birmingham AL 57 57 69 33:49.6
5 Lance Radbill Memphis TN 82 72 73 34:31.8
6 Gerald Jemison Sterrett AL 16 66 74 34:47.9
7 Ed Stowell Birmingham AL 17 69 77 36:02.2
8 Joseph Johnson 104 52 78 36:35.0
9 Kevin Denny Birmingham AL 29 57 85 40:23.8
10 Jeremy Young 113 51 94 48:40.4
11 Bob Cosby Chelsea AL 25 76 103 56:50.6