Retro Run 5K

Age Group Results

July 30, 2022


Results By Race Management Systems, Inc.


Men: Top Finishers 0- 0 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Women: Top Finishers 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99

5K

Top

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Beatrice Jepchumba Homewood AL 167 38 11 18:46.6
Top

Female Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Melissa Horwedel Birmingham AL 93 41 34 22:13.3
Top

Female 10 to 14

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Leah Imbragulio Birmingham AL 125 12 50 24:24.3
2 Paten Battles Gallant AL 194 13 89 29:23.2
3 Carolina Rainey Gallant AL 195 11 91 29:25.4
4 Serena Blutter Birmingham AL 128 13 105 30:57.0
5 Ava Tortorigi Columbiana AL 196 14 125 33:45.6
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Elise Picard Talladega AL 21 17 15 19:26.3
2 Kendall Feild Birmingham AL 64 15 36 23:01.2
3 Claire Hutchinson Springville AL 171 16 62 25:55.4
4 Madison Fairfax Birmingham AL 39 16 76 27:11.2
5 Chloe Dover Hanceville AL 48 19 111 32:03.4
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Lindsay Slemmons Moody AL 101 23 27 21:16.9
2 Annabel Leonard Collierville TN 139 20 30 21:33.5
3 Kathryn Brown Birmingham AL 15 23 102 30:47.5
4 Emily Sell Birmingham AL 114 24 103 30:47.6
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Katherine Terino Alabaster AL 11 27 21 20:02.5
2 Andie Veren Birmingham AL 85 29 79 27:48.9
3 Luckie Milad Birmingham AL 135 28 127 34:10.2
4 Abigail Codding Birmingham AL 43 26 153 41:35.9
5 Erin Evans Calera AL 124 25 156 42:44.7
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Cameron Estes Birmingham AL 204 34 67 26:15.1
2 Meg Burton Vestavia Hills AL 162 33 83 28:33.1
3 Sarah Pugliese Birmingham AL 185 31 93 29:46.1
4 Kayla Garlock Columbiana AL 152 33 99 30:17.3
5 Amelia Moore Birmingham AL 6 34 101 30:46.0
6 Mary Katherine Harless 187 34 121 32:57.1
7 Heather Hyde Prattville AL 188 30 131 35:10.7
8 Lauren Dean Birmingham AL 54 32 144 37:55.2
9 Randi McCoy Birmingham AL 86 32 155 41:57.2
10 Sarah Stasiak Moody AL 94 32 163 52:24.9
11 Kristi Garlock Columbiana AL 154 33 164 53:32.1
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kimberly Bookout Birmingham AL 2 39 25 20:52.1
2 Meg Gore Birmingham AL 151 38 28 21:24.2
3 O'Neal Crawford Birmingham AL 157 36 43 23:20.6
4 Jennifer Davidson Birmingham AL 60 39 54 24:39.4
5 Chassi Waddell Birmingham AL 102 35 74 26:59.0
6 Victoria Brakhage Sterrett AL 138 39 87 29:02.8
7 Becky Tomlin Birmingham AL 180 36 90 29:23.2
8 Marie McNutt Chelsea AL 181 39 104 30:51.3
9 Sarah Beth Mathews Birmingham AL 28 37 132 35:39.0
10 Zoe Burgess Birmingham AL 193 39 134 35:49.0
11 Brittany Brown Steele AL 104 38 135 36:35.6
12 Jess Brawner Hoover AL 76 38 138 36:45.7
13 Brooke Wilkins Hoover AL 33 39 150 41:15.2
14 Keri Hare Ashville AL 16 37 159 44:48.0
15 Stefanie Morlan Columbiana AL 153 39 165 53:42.3
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Robin White Birmingham AL 107 42 57 25:17.9
2 Anna Perry Birmingham AL 136 43 75 27:08.5
3 Meghan Ann Hellenga Birmingham AL 192 40 122 33:06.2
4 Amy Griffith Birmingham AL 19 41 143 37:20.1
5 Brandy Motes Hoover AL 36 42 151 41:15.7
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mieke Hemstreet Birmingham AL 207 47 48 23:52.1
2 Anne Davis Talladega AL 22 49 65 26:10.7
3 Wendy Feild Birmingham AL 63 45 77 27:35.2
4 Julie Marix Birmingham AL 70 46 81 28:07.0
5 Melissa Starr Birmingham AL 71 45 148 40:43.2
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kim Blackmon Graysville AL 51 54 117 32:36.4
2 Stacey Fricke Gardendale AL 126 50 123 33:32.8
3 Karen Fairfax Birmingham AL 38 50 133 35:44.4
4 Laronda Corrin Hoover AL 40 51 147 40:15.5
5 Carol Cahill Birmingham AL 116 54 149 40:53.9
Top

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sophia Lal Birmingham AL 208 57 88 29:05.2
2 Sharon Opkins Vestavia Hills AL 3 59 94 29:57.4
3 Diane Coffin Birmingham AL 184 55 98 30:14.7
4 Susan Colpack Birmingham AL 145 59 130 34:41.8
5 Annemarie Wilson Birmingham AL 32 57 136 36:37.5
6 Cindy Slemmons Moody AL 100 58 141 37:06.6
7 Darlene Barron Hueytown AL 130 56 160 45:29.5
Top

Female 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Beth Brown Ashville AL 140 60 126 34:10.1
2 Janis Posey Homewood AL 68 62 137 36:37.6
3 Cindy Cutchen Birmingham AL 95 60 145 38:06.0
Top

Female 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mary McCool Tuscaloosa AL 132 66 158 43:58.6
Top

Female 70 to 74

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Cindy Duke Birmingham AL 31 70 112 32:05.7
2 Teresa Chandler Birmingham AL 120 72 146 40:11.9
Top

Female 75 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ruth Dagnan Birmingham AL 50 79 166 55:33.5
Top

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ethan Strand Birmingham AL 24 19 1 15:14.0
Top

Male Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 John Mark Goodman Birmingham AL 170 42 8 18:09.8
Top

Male No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Cahlin Cheek Sterrett AL 177 0 124 33:43.2
Top

Male 9 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Will Marquardt Birmingham AL 134 8 38 23:08.2
2 Jaxson Burford Moody AL 142 8 152 41:35.6
Top

Male 10 to 14

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ryan Casey Birmingham AL 210 12 16 19:32.4
2 Jack Hutchinson Springville AL 173 12 39 23:09.9
3 Jack Williamson Birmingham AL 178 13 45 23:33.4
4 Jude Davidson Birmingham AL 62 13 47 23:51.7
5 Carter Wood Columbiana AL 202 13 55 24:42.8
6 Charles Stone Homewood AL 113 12 73 26:58.4
7 Max Martinez 23 12 86 28:52.6
8 Brayden Hutton Columbiana AL 160 12 108 31:30.1
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Luke Hunter Birmingham AL 176 19 7 18:01.3
2 Austin Stokes Mc Calla AL 143 17 13 18:50.0
3 Tyler Miller Mccalla AL 117 17 18 19:46.4
4 Logan White Alabaster AL 8 16 20 19:48.5
5 Bryce Caton Birmingham AL 84 17 24 20:31.9
6 Tate Carter Alabaster AL 110 16 33 21:41.3
7 Spencer Decker Wilsonville AL 166 15 35 22:46.2
8 William Russell 133 15 49 24:12.5
9 Chase Whitworth Maylene AL 9 17 66 26:14.3
10 Christian Patterson Oneonta AL 47 19 113 32:07.8
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jay Day 209 22 2 16:24.9
2 Christian Anderton Birmingham AL 10 24 29 21:31.9
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Steven Crain Birmingham AL 55 28 4 17:18.6
2 Eric Goodman Birmingham AL 168 27 6 17:43.6
3 Jon Cohen Odenville AL 72 27 32 21:36.9
4 Joseph Bonatz Birmingham AL 103 27 82 28:12.7
5 Austin Webb Birmingham AL 186 26 116 32:23.7
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Russell Cready Birmingham AL 25 30 19 19:47.9
2 Josh Rumore Tuscaloosa AL 161 34 44 23:23.5
3 James Thompson Birmingham AL 26 30 72 26:54.7
4 Kevin Myers Birmingham AL 191 32 142 37:15.9
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Daniel Burton Birmingham AL 90 35 3 16:55.5
2 Phillip Moore Birmingham AL 5 37 5 17:32.4
3 Marcus Harris Pelham AL 146 35 10 18:35.3
4 Chace Tomlin Birmingham AL 179 37 22 20:07.6
5 Matt Ayers Chelsea AL 190 38 37 23:04.1
6 Will Butler Birmingham AL 205 38 41 23:15.0
7 Joe Heimerl Birmingham AL 27 35 42 23:15.1
8 Eric Wallace Birmingham AL 206 37 78 27:43.5
9 Shane Harless Birmingham AL 183 37 120 32:57.0
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Billy Rose Birmingham AL 46 41 14 18:55.4
2 Jason Bookout Birmingham AL 1 41 17 19:46.4
3 Jason Mayfield Chelsea AL 150 43 23 20:08.5
4 Nils Maurer Birmingham AL 53 40 40 23:14.4
5 Nick Toth Birmingham AL 200 41 46 23:49.9
6 Dow Davidson Birmingham AL 61 44 52 24:35.0
7 Benjamin Paulk Birmingham AL 13 40 56 24:48.9
8 Joey Pickett Alabaster AL 80 44 60 25:46.8
9 Francisco Oramas Birmingham AL 164 44 70 26:31.3
10 Michael Ricks Birmingham AL 169 44 84 28:47.5
11 Brian Stack Fultondale AL 149 42 92 29:41.6
12 Kwasi Sublett Midfield AL 155 41 96 30:02.6
13 Steven Thompson Alabaster AL 82 44 97 30:04.5
14 Chris Jeffcoat Chelsea AL 189 42 109 31:35.0
15 Douglas Griffith Birmingham AL 18 41 157 42:54.7
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Leonard Kipyego Homewood AL 165 47 9 18:17.3
2 Patrick Flynn Birmingham AL 182 46 51 24:29.9
3 Mike Hulen Alabaster AL 30 47 63 25:59.5
4 Bo Brawner Hoover AL 77 46 139 36:48.4
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 David Waid Pelham AL 119 54 12 18:49.7
2 Joey Bole Birmingham AL 74 52 31 21:36.5
3 Noah Fitzpatrick Birmingham AL 29 53 53 24:35.6
4 Alex White Houston TX 65 52 95 30:00.9
5 Roger Corrin Birmingham AL 41 53 100 30:23.3
6 Will Perry Birmingham AL 137 52 106 31:06.6
7 Grady Caton Birmingham AL 83 50 114 32:13.3
8 Tim Taylor Wilsonville AL 129 50 129 34:40.6
Top

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Brian Jaeger Peachtree City GA 127 58 26 21:11.7
2 Stefan Kertesz Birmingham AL 108 55 59 25:46.7
3 Chris Horwedel Birmingham AL 92 58 64 26:04.4
4 Scott Myers 109 55 80 27:51.4
5 Mario Reyes Alabaster AL 203 58 118 32:37.1
Top

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Donald Miller 121 60 68 26:15.8
2 Kevin Roberson Mount Olive AL 141 60 71 26:49.0
3 Kent Slemmons Moody AL 99 64 107 31:10.0
4 Matthew Martin Birmingham AL 49 64 154 41:54.1
Top

Male 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jeff Aiken Alabaster AL 122 65 58 25:38.3
2 Tony Blakeney Vestavia Hills AL 73 65 61 25:52.8
3 Drew Marshall Hoover AL 69 66 69 26:29.3
4 Doug Allen Birmingham AL 91 65 85 28:51.0
5 Mike Sloane Birmingham AL 112 65 110 31:59.2
6 James Stack Fultondale AL 148 67 115 32:15.1
7 Bob Opkins Vestavia Hills AL 4 68 119 32:48.9
8 Chris Toth Pelham AL 201 67 140 37:01.6
Top

Male 70 to 74

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mitchell Bennett Bessemer AL 131 72 162 48:36.2
Top

Male 75 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Bill Bowman Birmingham AL 118 78 128 34:27.0
2 David Hoch Vestavia Hills AL 59 76 161 48:14.2