Healthy Love, Happy Hearts 5K

Overall Finish List

February 24, 2024


Results by The Right Time
Employee 5K
Community

Student 5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
1 Decquan Nisbett 421 M 1: 0- 0 18:59.9 19:02.7
2 Isaiah Millet 418 M 2: 0- 0 19:56.4 19:59.2
3 Jeryll Harris 415 M 3: 0- 0 20:30.2 20:33.8
4 Anthony Gentles 424 M 4: 0- 0 25:05.3 25:22.0
5 Isaiah Bain 470 0 M 5: 0- 0 25:37.1 25:37.1
6 Jalen Smeins 413 M 6: 0- 0 26:46.1 26:51.3
7 Jean Spencer 419 M 7: 0- 0 31:24.3 31:28.7
8 Briyith Prado 392 F 1: 0- 0 32:01.8 32:09.5
9 Nuria Bravo 406 F 2: 0- 0 32:03.0 32:10.7
10 Giovana Costarelli 383 F 3: 0- 0 32:03.9 32:10.9
11 Kortni Johnson 405 F 4: 0- 0 34:24.1 34:30.9
12 Taquoia Rounds 399 F 5: 0- 0 34:25.0 34:31.6
13 Love Jean 414 F 6: 0- 0 34:25.8 34:36.6
14 Zariah Messick 404 F 7: 0- 0 34:35.3 34:41.9
15 Dyani Steward 391 F 8: 0- 0 34:35.3 34:42.1
16 Brianna Dixon 426 F 9: 0- 0 35:35.0 35:50.9
17 Natassia Mohammed 427 F 10: 0- 0 35:35.6 35:51.4
18 Shamika Thomas 425 F 11: 0- 0 35:40.9 35:58.1
19 Aldean Hunter 429 M 8: 0- 0 35:41.0 35:56.7
20 Danrick Robinson 428 M 9: 0- 0 35:41.6 36:02.6
21 Kimberly Rigsby 432 F 12: 0- 0 35:46.3 35:50.9
22 Makayla Bratcher 410 F 13: 0- 0 36:01.0 36:08.2
23 Chané Rodriquez 439 F 14: 0- 0 36:16.4 36:20.1
24 Jordan Frazier 417 M 10: 0- 0 45:00.0 45:04.7
25 Unknown Partic. 471 471 M 11: 0- 0 49:17.1 49:17.1
Top  

Employee 5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
1 Allen McQueen 438 M 1: 0- 0 26:29.5 26:35.0
2 Kenyatta Shamburger 411 M 2: 0- 0 29:50.4 29:52.9
3 Loretta Martin 400 F 1: 0- 0 37:11.9 37:18.1
4 Nieshia Brown 396 F 2: 0- 0 41:58.3 42:07.6
5 Marsetta Lee 394 F 3: 0- 0 47:04.9 47:23.7
Top  

Community

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
1 Chris Williams 437 M 1: 0- 0 28:28.5 28:32.4
2 Carl Hill 390 M 2: 0- 0 42:31.3 42:40.4
3 LaShajla Lewis 430 F 1: 0- 0 46:33.0 46:41.6
4 Laura Whitfield 403 F 2: 0- 0 47:05.4 47:25.3
5 Marian Watkins 441 F 3: 0- 0 47:43.6 48:00.5
6 Stacie Sturdivant 431 F 4: 0- 0 47:45.9 48:01.2